Бизнес-центр Белые Сады
Характеристики Бизнес-центр Белые Сады
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 16, 12 |
| Арендуемая площадь | 39153, 24595 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 14 пассажирских, 2 служебных, OTIS, 14 пассажирских скоростных, 2 грузопассажирских, 4 лифта паркинга, 2 сервисных для ритейла |
| Провайдер | МТС, Вымпелком, Мегафон, Мастертел, Эквант |
Парковка
Инфраструктура
| Подземная парковка | 960 м/м, 30 000р. без НДС, 960 м/м, 25 560р. вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/70 |
| Инфраструктура | бар, кафе, рестораны, столовая, торговая зона, клиника « Чайка » |





















